Sportfogadás oddsok
Sportfogadás
| Időpont | Esemény | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Holnap 13:15 | Crystal Palace - Bristol City | 1.85 | 3.40 | 4.50 |
| Holnap 14:00 | Mladá Boleslav - Slavia Praha | 3.00 | 3.30 | 2.30 |
| Holnap 14:00 | Most - Tescoma Zlin | 2.70 | 3.00 | 2.75 |
| Holnap 15:00 | Győri ETO - Bp. Honvéd | 1.75 | 3.40 | 4.75 |
| Holnap 15:30 | Bielefeld - Dortmund | 2.00 | 3.40 | 4.35 |
| Holnap 15:30 | Cottbus - Hamburg | 3.00 | 3.35 | 2.40 |
| Holnap 15:30 | Schalke - Frankfurt | 1.35 | 5.00 | 9.20 |
| Holnap 15:30 | Hertha BSC - Nürnberg | 2.80 | 3.40 | 2.63 |
| Holnap 15:30 | Karlsruhe - Bochum | 2.10 | 3.35 | 3.70 |
| Holnap 15:30 | MSV Duisburg - Bayern München | 3.95 | 3.50 | 2.00 |
| Holnap 15:30 | Werder Bremen - Hannover | 1.40 | 4.25 | 8.30 |
| Holnap 15:30 | Wolfsburg - VfB Stuttgart | 2.55 | 3.30 | 2.75 |
| Holnap 15:30 | Hansa Rostock - Bayer Leverkusen | 3.80 | 3.40 | 2.10 |
| Holnap 16:00 | Kalmar FF - Djurgarden | 2.10 | 3.30 | 3.55 |
| Holnap 19:00 | REAC - Siófok | 1.91 | 3.25 | 4.00 |
| Holnap 19:00 | Tatabánya - Zalaegerszeg | 9.00 | 5.00 | 1.30 |
| Holnap 19:00 | FC Fehérvár - Diósgyőr | 1.50 | 4.00 | 7.00 |
| Holnap 19:00 | Vasas - Kaposvár | 2.10 | 3.20 | 3.75 |
| Holnap 19:30 | Twente - Ajax | 2.75 | 3.30 | 2.30 |
| Holnap 20:45 | Lille - Lens | 2.30 | 3.10 | 3.50 |
| Holnap 20:45 | Valenciennes - Nice | 2.25 | 3.10 | 3.65 |
| Holnap 20:45 | Racing Strasbourg - Caen | 2.20 | 3.20 | 3.65 |
| Holnap 20:45 | Lyon - Nancy | 1.45 | 4.33 | 8.75 |
| Holnap 20:45 | Monaco - Auxerre | 2.55 | 2.50 | 4.00 |
| Holnap 20:45 | Metz - Lorient | 2.90 | 3.05 | 2.65 |
| Holnap 20:45 | Bordeaux - Sochaux | 1.45 | 4.20 | 8.25 |
| Holnap 20:45 | PSG - St-Etienne | 1.85 | 3.30 | 4.75 |
| Holnap 20:45 | Rennes - Toulouse | 2.15 | 3.20 | 3.75 |
| Holnap 20:45 | Le Mans - Marseille | 3.55 | 3.30 | 2.20 |
| Holnap 23:10 | Sao Paulo - Gremio | 1.65 | 3.50 | 5.00 |
| Holnap 23:10 | Botafogo - Sport Recife | 1.55 | 3.45 | 5.30 |
| vasárnap 13:00 | Watford - Hull City | 2.30 | 3.20 | 3.25 |
| vasárnap 15:00 | AS Roma - Atalanta | 1.22 | 6.00 | 16.00 |
| vasárnap 15:00 | Genoa - Lazio | 2.05 | 2.88 | 4.50 |
| vasárnap 15:00 | Fiorentina - Parma | 1.80 | 3.65 | 4.55 |
| vasárnap 15:00 | Internazionale - Siena | 1.15 | 7.75 | 20.00 |
| vasárnap 15:00 | Juventus - Catania | 1.85 | 3.50 | 5.50 |
| vasárnap 15:00 | Napoli - Milan | 8.00 | 5.25 | 1.35 |
| vasárnap 15:00 | Palermo - Sampdoria | 2.88 | 3.05 | 3.35 |
| vasárnap 15:00 | Udinese - Cagliari | 2.10 | 3.10 | 4.60 |
| vasárnap 15:00 | Livorno - Torino | 4.50 | 3.30 | 2.60 |
| vasárnap 15:00 | Reggina - Empoli | 2.00 | 3.25 | 4.10 |
| vasárnap 16:00 | Everton - Newcastle | 1.90 | 3.50 | 4.75 |
| vasárnap 16:00 | Birmingham City - Blackburn | 2.00 | 3.60 | 3.90 |
| vasárnap 16:00 | Chelsea - Bolton | 1.15 | 8.00 | 18.00 |
| vasárnap 16:00 | Ljungskile - IFK Norrköping | 2.40 | 3.30 | 3.05 |
| vasárnap 16:00 | Derby County - Reading | 6.50 | 4.20 | 1.57 |
| vasárnap 16:00 | Middlesbrough - Manchester City | 2.10 | 3.30 | 3.60 |
| vasárnap 16:00 | Portsmouth - Fulham | 3.30 | 3.65 | 2.10 |
| vasárnap 16:00 | Sunderland - Arsenal | 4.35 | 3.75 | 1.85 |
| vasárnap 16:00 | Trelleborg - Helsingborg | 3.40 | 3.30 | 2.25 |
| vasárnap 16:00 | West Ham Utd. - Aston Villa | 3.20 | 3.50 | 2.30 |
| vasárnap 16:00 | Wigan - Manchester Utd. | 14.00 | 6.50 | 1.22 |
| vasárnap 16:00 | Tottenham - Liverpool | 2.50 | 3.40 | 2.85 |
| vasárnap 17:45 | AIK Stockholm - Malmö FF | 2.30 | 3.30 | 3.20 |
| vasárnap 18:00 | Groningen - NEC Nijmegen | 2.20 | 3.30 | 2.90 |
| vasárnap 21:00 | Internacional RS - Vasco da Gama | 1.65 | 3.50 | 4.60 |
| vasárnap 21:00 | Barcelona - Mallorca | 1.57 | 3.90 | 6.80 |
| vasárnap 21:00 | Betis - Sevilla | 3.40 | 3.40 | 2.20 |
| vasárnap 21:00 | Villarreal - Espanyol | 1.60 | 3.75 | 6.00 |
| vasárnap 21:00 | Real Zaragoza - Real Madrid | 2.15 | 3.50 | 3.40 |
| vasárnap 21:00 | Athletic Bilbao - Racing Santander | 2.60 | 3.30 | 2.65 |
| vasárnap 21:00 | Almería - Rec. Huelva | 2.50 | 3.25 | 2.80 |
| vasárnap 21:00 | Levante - Valencia | 5.00 | 3.50 | 1.77 |
| vasárnap 21:00 | Osasuna - Real Murcia | 1.40 | 4.20 | 9.00 |
| vasárnap 21:00 | Valladolid - Getafe | 2.25 | 3.25 | 3.60 |
| vasárnap 21:00 | Atlético Madrid - Deportivo | 1.65 | 3.75 | 6.00 |
| vasárnap 23:10 | Flamengo - Santos | 2.10 | 3.20 | 3.50 |
| hétfő 18:00 | Paksi SE - Újpest FC | 4.30 | 3.25 | 1.85 |
| hétfő 19:00 | GIF Sundsvall - Halmstad | 3.00 | 3.25 | 2.55 |
| hétfő 19:00 | Hammarby - Gefle | 1.70 | 3.60 | 5.60 |
| hétfő 19:00 | GAIS - Örebro | 1.95 | 3.40 | 4.10 |
| hétfő 20:00 | Elfsborg - IFK Göteborg | 2.30 | 3.30 | 3.30 |
| 2008.05.14. 19:45 | Zenit Szentpétervár - Glasgow Rangers | 2.35 | 3.20 | 3.30 |
| 2008.05.16. 18:00 | Rosenborg - Lilleström | 2.10 | 3.40 | 3.65 |
| 2008.05.16. 18:00 | Molde FK - Viking | 2.60 | 3.40 | 2.70 |
| 2008.05.16. 18:00 | Lyn - Stabaek | 2.70 | 3.40 | 2.50 |
| 2008.05.16. 18:00 | Fredrikstad - Aalesund | 1.80 | 3.50 | 4.75 |
| 2008.05.16. 18:00 | Brann Bergen - Valerenga | 2.10 | 3.45 | 3.45 |
| 2008.05.17. 16:00 | Portsmouth - Cardiff City | 1.73 | 3.35 | 5.00 |
| 2008.05.17. 20:45 | St-Etienne - Monaco | 1.85 | 3.15 | 4.05 |
| 2008.05.17. 20:45 | Auxerre - Lyon | 4.05 | 3.15 | 1.85 |
| 2008.05.17. 20:45 | Lorient - Lille | 2.35 | 2.90 | 3.00 |
| 2008.05.17. 20:45 | Metz - Le Mans | 2.90 | 2.95 | 2.40 |
| 2008.05.17. 20:45 | Sochaux - PSG | 2.75 | 2.85 | 2.60 |
| 2008.05.17. 20:45 | Toulouse - Valenciennes | 1.50 | 3.50 | 6.65 |
| 2008.05.17. 20:45 | Nancy - Rennes | 1.90 | 3.15 | 3.85 |
| 2008.05.17. 20:45 | Marseille - Racing Strasbourg | 1.30 | 4.25 | 10.00 |
| 2008.05.17. 20:45 | Lens - Bordeaux | 2.60 | 3.25 | 2.45 |
| 2008.05.17. 20:45 | Nice - Caen | 1.95 | 3.00 | 3.90 |
| 2008.05.19. 12:00 | Görögország - Ciprus | 1.25 | 5.50 | 11.50 |
| 2008.05.20. 12:00 | Törökország - Szlovákia | 1.60 | 3.40 | 5.55 |
| 2008.05.21. 20:45 | Manchester Utd. - Chelsea | 2.50 | 3.10 | 3.00 |
| 2008.05.23. 12:00 | Oroszország - Kazahsztán | 1.10 | 7.50 | 17.00 |
Kapcsolódó hírek:
- Egyelőre a Wembley a cél
- Erre mérget lehet venni!
- Vége a hegemóniának
- Kupa vagy bennmaradás?
- Odakerülni a húsosfazékhoz
- Ajax: oda-vissza
- Nyerjen most belépőjegyeket a magyar-görög mérkőzésre!
- Toniban bíznak
- Interwetten: kombó-bónusz!
- Gera visszavezeti csapatát
- Közelebb lopózhat a Milan
- Kifulladtak Hajnalék
- Ronaldinho, Puyol és hit nélkül
- Mindig egymásba botlanak
- Egymásnak esett a Spurs és a Suns
Oszi vagyok, az SPC24.com szerkesztője. 2008 februárjában egy 100.000
Ft-os alapbefektetéssel játszani kezdtem. Itt megnézheted, hogy most épp
mire tettem fel pénzt.
Az OsziIndex jelenlegi állása:
111 011 Ft (+11%)
részletek
Legutolsó megjátszott fogadás:
Derby County - Reading: vendég
Crystal Palace - Bristol City: hazai
St. Patrick´s - UC Dublin: hazai
Interwetten 4.144 x 1 200 Ft
Crystal Palace - Bristol City: hazai
St. Patrick´s - UC Dublin: hazai
Interwetten 4.144 x 1 200 Ft


